Quinta serata Sanremo 2019: l’esibizione più vista è di Loredana Bertè
Dopo aver analizzato i dati d’ascolto più significativi della finale del Festival di Sanremo 2019, dove si conferma il trend generale di questa edizione con un calo nel numero di spettatori rispetto allo scorso anno ma anche un’età media più bassa, vediamo anche oggi quali sono state le esibizioni che hanno ottenuto gli ascolti e gli share più alti (si prende in considerazione il minuto con l’ascolto più alto durante ogni singola esibizione).
Questi sono stati gli artisti che hanno raggiunto il maggior numero di spettatori (i cantanti che si sono esibiti tra le 21:00 e le 23:30 naturalmente ne risultano agevolati):
- Loredana Bertè con 13.311.000 telespettatori
- Paola Turci con 13.116.000 telespettatori
- Il Volo con 12.750.000 telespettatori
Per quanto riguarda invece lo share, queste sono le prime tre esibizioni (sempre basato sul minuto con lo share più alto durante ogni singola esibizione):
- Motta con il 63,9% di share
- Enrico Nigiotti con il 63,2% di share
- Simone Cristicchi con il 62,8% di share
Ascolti e share esibizioni
Questo l’ordine di esibizione nella serata finale del Festival di Sanremo, con segnalato il minuto più visto di ogni singola esibizione in termini di telespettatori (e il relativo picco di share).
Nella colonna “andamento” il simbolo freccia in su (Δ) o in giù (∇) indica se nel corso dell’esibizione il pubblico è aumentato o diminuito (il simbolo “=” indica un andamento pressoché stabile).
Artista | Ora | Spettatori | Share | Andamento |
Daniele Silvestri | 21:07 | 11.104.000 | 44,8% | ∇ |
Anna Tatangelo | 21:14 | 11.426.000 | 45,8% | ∇ |
Ghemon | 21:19 | 11.815.000 | 47,4% | ∇ |
Negrita | 21:27 | 11.160.000 | 44,6% | Δ |
Ultimo | 21:33 | 12.213.000 | 48,4% | = |
Nek | 21:38 | 12.382.000 | 48,7% | = |
Loredana Bertè | 22:10 | 13.311.000 | 53,3% | ∇ |
Francesco Renga | 22:17 | 12.250.000 | 50,7% | = |
Mahmood | 22:23 | 12.740.000 | 52,7% | Δ |
Ex-Otago | 22:34 | 12.142.000 | 51,2% | = |
Il Volo | 22:40 | 12.750.000 | 53,9% | Δ |
Paola Turci | 22:50 | 13.116.000 | 55,4% | ∇ |
Zen Circus | 23:01 | 11.735.000 | 52,0% | ∇ |
Patty Pravo e Briga | 23:06 | 11.738.000 | 54,0% | = |
Arisa | 23:35 | 11.106.000 | 59,5% | Δ |
Irama | 23:42 | 11.392.000 | 62,2% | ∇ |
Achille Lauro | 23:47 | 11.123.000 | 62,0% | ∇ |
Nino D’Angelo e Livio Cori | 23:55 | 10.095.000 | 59,0% | Δ |
Federica Carta e Shade | 0:00 | 10.253.000 | 61,2% | Δ |
Simone Cristicchi | 0:05 | 10.176.000 | 62,8% | ∇ |
Enrico Nigiotti | 0:10 | 9.837.000 | 63,2% | ∇ |
Boomdabash | 0:23 | 8.717.000 | 62,4% | ∇ |
Einar | 0:28 | 8.483.000 | 62,5% | = |
Motta | 0:33 | 8.473.000 | 63,9% | ∇ |
Tutte le ultime notizie su Sanremo 2019 sono elencate qui
Segui Eurofestival News anche su Google News, clicca sulla stellina ✩ da app e mobile o alla voce “Segui”. Non perderti le ultime notizie con le notifiche in tempo reale dal nostro canale Telegram e seguici su Twitter e sulla principale community italiana Facebook dedicata all’Eurovision. Ti ricordiamo che Eurofestival News è anche una comoda Web App gratuita che puoi portare sempre con te, scaricala subito sul tuo smartphone.