Finale Sanremo 2021: di Ermal Meta l’esibizione più vista. Seguono Renga e la coppia Fedez-Michielin
Dopo aver analizzato i dati d’ascolto più significativi della finale del Festival di Sanremo 2021, che si confermano in calo sull’anno scorso, analizziamo i risultati delle singole esibizioni. Scopriamo quali sono gli artisti che hanno ottenuto gli ascolti e gli share più alti (si prende in considerazione il minuto con l’ascolto più alto durante ogni singola esibizione).
Queste sono state le esibizioni più viste per numero di spettatori (ricordiamo che il numero di spettatori è influenzato dall’orario di esibizione, per cui risultano agevolati i cantanti che si sono esibiti tra le 21:30 e le 23:00):
- Ermal Meta con 14.295.000 telespettatori
- Francesco Renga con 13.980.000 telespettatori
- Francesca Michielin e Fedez co 13.789.000 telespettatori
Per quanto riguarda invece lo share, queste le prime tre esibizioni (si considera il minuto con lo share più alto durante ogni singola esibizione):
- Fasma e Aiello entrambi con il 67,6% di share
- Noemi con il 66,4% di share
- Max Gazzè con il 65,7% di share
Ascolti e share esibizioni Sanremo 2021
Questo l’ordine di esibizione nella finale del Festival di Sanremo, con segnalato il minuto più visto di ogni singola esibizione in termini di telespettatori (e il relativo picco di share).
Accanto ai dati di share abbiamo segnalato con una freccia in su o in giù, se nel corso dell’esibizione il pubblico è aumentato o diminuito (il simbolo “=” indica un andamento pressoché stabile).
Artista | Ora | Spettatori | Share | Andamento |
Ghemon | 21:01 | 10.743.000 | 38,6% | ∇ |
Gaia | 21:07 | 11.351.000 | 40,3% | Δ |
Irama | 21:10 | 11.787.000 | 41,4% | = |
Gio Evan | 21:14 | 12.023.000 | 42,1% | ∇ |
Ermal Meta | 21:37 | 14.295.000 | 48,8% | ∇ |
Fulminacci | 21:45 | 13.764.000 | 47,3% | = |
Francesco Renga | 21:50 | 13.980.000 | 48,1% | ∇ |
Extraliscio | 22:04 | 13.145.000 | 45,1% | Δ |
Colapesce e Dimartino | 22:12 | 13.763.000 | 48,0% | = |
Malika Ayane | 22:23 | 13.536.000 | 48,0% | Δ |
Francesca Michielin e Fedez | 22:39 | 13.789.000 | 50,5% | Δ |
Willie Peyote | 23:06 | 13.678.000 | 53,1% | ∇ |
Orietta Berti | 23:22 | 13.153.000 | 57,1% | = |
Arisa | 23:35 | 12.538.000 | 58,2% | Δ |
Bugo | 23:44 | 12.046.000 | 58,7% | ∇ |
Maneskin | 23:56 | 10.720.000 | 57,0% | = |
Madame | 0:08 | 10.458.000 | 60,7% | ∇ |
La Rappresentante Di Lista | 0:21 | 9.734.000 | 63,0% | ∇ |
Annalisa | 1:00 | 7.525.000 | 62,7% | ∇ |
Coma_Cose | 1:04 | 7.294.000 | 63,0% | = |
Lo Stato Sociale | 1:11 | 7.033.000 | 64,1% | ∇ |
Random | 1:17 | 6.642.000 | 65,0% | ∇ |
Max Gazzè | 1:22 | 6.404.000 | 65,7% | = |
Noemi | 1:27 | 6.338.000 | 66,4% | = |
Fasma | 1:42 | 5.939.000 | 67,6% | ∇ |
Aiello | 1:47 | 5.685.000 | 67,6% | = |
Segui Eurofestival News anche su Google News, clicca sulla stellina ✩ da app e mobile o alla voce “Segui”.
Non perderti le ultime notizie con le notifiche in tempo reale dal nostro canale Telegram e WhatsApp. Seguici su tutti i principali Social Media (qui l’elenco completo) e scopri come sostenerci e sostenere una informazione da sempre indipendente.
Eurofestival News è anche una comoda Web App gratuita che puoi portare sempre con te, scaricala subito sul tuo smartphone. Vuoi collaborare con noi? Contattaci!