In questa speciale sezione saranno riportati tutti gli ascolti tv degli ultimi anni dell’Eurovision Song Contest a Cipro.
Finali Eurovision
Dati RIK 1 | |||
Anno | Posizione | Spettatori | Share |
2003 | 20° | 120.000 | 67,6% |
2004 | 5° | n/a | n/a |
2005 | 18° | 180.000 ¹ | 83,8% ¹ |
2006 | NQ | 181.000 | 78,0% |
2007 | NQ | 140.000 | 62,4% |
2008 | NQ | n/a | n/a |
2009 | NQ | 158.000 | 63,0% |
2010 | 21° | 148.000 | 62,3% |
2011 | NQ | 134.000 | 59,9% |
2012 | 16° | 223.000 | 82,1% |
2013 | NQ | 125.000 | 58,5% |
2014 | non partecipa | 132.000 | 58,1% |
2015 | 22° | 150.000 | 67,5% |
2016 | 21° | 150.000 | 67,1% |
2017 | 21° | 136.000 | 57,7% |
2018 | 2° | 246.000 | 77,4% |
2019 | 15° | 180.000 | 69,3% |
¹ Comprende anche i dati del canale RIK2
NQ = non qualificata
n/a = dato non disponibile
Semifinali Eurovision
Dati RIK 1 | |||
Anno | Posizione | Spettatori | Share |
2004 | 5° | n/a | n/a |
2005 | assente | n/a | n/a |
2006 | 15° | n/a | n/a |
2007 | 15° | 119.000 | 53,8% |
2008 / 1 | assente | n/a | n/a |
2008 / 2 | 15° | n/a | n/a |
2009 / 1 | assente | 73.000 | 32,9% |
2009 / 2 | 14° | 157.000 | 60,9% |
2010 / 1 | assente | n/a | n/a |
2010 / 2 | 10° | n/a | n/a |
2011 / 1 | assente | 66.000 | 29,0% |
2011 / 2 | 18° | 76.000 | 31,2% |
2012 / 1 | 7° | 156.000 | 55,7% |
2012 / 2 | assente | 96.000 | 36,6% |
2013 / 1 | 15° | 108.000 | 41,4% |
2013 / 2 | assente | 92.000 | 36,5% |
2014 / 1 | non partecipa | n/a | n/a |
2014 / 2 | 66.000 | 24,4% | |
2015 / 1 | 6° | 83.000 | 32,2% |
2015 / 2 | 8° | 101.000 | 38,7% |
2016 / 1 | assente | 107.000 | 35,1% |
2016 / 2 | 5° | n/a | n/a |
2017 / 1 | assente | 64.000 | 20,0% |
2017 / 2 | 2° | n/a | n/a |
2018 / 1 | assente | 158.000 | 52,1% |
2018 / 2 | 9° | 65.000 | 25,4% |
2019 / 1 | assente | 128.000 | 41,7% |
2019 / 2 | assente | 67.000 | 24,5% |
n/a = dato non disponibile
Tutti gli ascolti tv dell’Eurovision nazione per nazione
Non perderti nemmeno una notizia, unisciti al nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App o seguici sui social: Facebook | Twitter | Instagram | Google+
Importante. Il testo qui riportato è disponibile secondo la Licenza Creative Commons Attribuzione – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale. E’ possibile utilizzare questo contenuto anche a scopo commerciale, purché sia riportato un link diretto a questa pagina oppure venga citato come fonte il newsblog “Eurofestival.News” o “eurofestivalnews.com”, in caso di testate diverse da portali web. Maggiori informazioni.