In questa speciale sezione saranno riportati tutti gli ascolti tv degli ultimi anni dell’Eurovision Song Contest in Danimarca (dalla DR – Danish Broadcasting Corporation).
Finali Eurovision
Dati DR1 |
|||
Anno | Posizione | Spettatori | Share |
1992 | 12° | 2.275.000 | 85,1% |
1993 | 22° | 1.551.000 | 68,1% |
1994 | non partecipa | 994.000 | 55,5% |
1995 | 5° | 1.499.000 | 66,6% |
1996 | non partecipa | 736.000 | 41,4% |
1997 | 16° | 1.037.000 | 55,8% |
1998 | non partecipa | 642.000 | 38,4% |
1999 | 8° | 1.090.000 | 63,6% |
2000 | 1° | 1.407.000 | 72,8% |
2001 | sede, 2° | 2.667.000 | 94,6% |
2002 | 24° | 2.081.000 | 86,1% |
2003 | non partecipa | 1.159.000 | 64,5% |
2004 | NQ | 582.000 | 37,4% |
2005 | 9° | 1.394.000 | 75,0% |
2006 | 18° | 1.709.000 | 79,2% |
2007 | NQ | 487.000 | 36,0% |
2008 | 15° | 965.000 | 59,6% |
2009 | 13° | 1.451.000 | 67,9% |
2010 | 4° | 1.658.000 | 72,3% |
2011 | 5° | 1.588.000 | 69,8% |
2012 | 23° | 990.000 | 59,9% |
2013 | 1° | 1.704.000 | 79,4% |
2014 | sede, 9° | 2.398.000 | 89,0% |
2015 | NQ | 814.000 | 56,0% |
2016 | NQ | 711.000 | 51,6% |
2017 | 20° | 1.213.000 | 71,7% |
2018 | 9° | 1.131.000 | 71,5% |
2019 | 12° | 1.095.000 ¹ | 71,2% |
¹ a cui vanno aggiunti 70.000 spettatori che hanno seguito l’evento in live streaming su DR TV.
NQ = non qualificata
Semifinali Eurovision
Dati DR1 |
|||
Anno | Posizione | Spettatori | Share |
2004 | 13° | 879.000 | 46,1% |
2005 | 3° | 832.000 | 50,0% |
2006 | assente | 536.000 | 35,4% |
2007 | 19° | 685.000 | 43,6% |
2008 / 1^ | assente | 171.000 | 13,1% |
2008 / 2 | 3° | 604.000 | 34,1% |
2009 / 1 | assente | 495.000 | 25,8% |
2009 / 2 | 8° | 754.000 | 37,7% |
2010 / 1 | assente | 627.000 | 28,3% |
2010 / 2 | 5° | 773.000 | 32,8% |
2011 / 1 | assente | 419.000 | 21,4% |
2011 / 2 | 2° | 753.000 | 35,7% |
2012 / 1 | 9° | 799.000 | 39,8% |
2012 / 2 | assente | 406.000 | 23,7% |
2013 / 1 | 1° | 930.000 | 45,1% |
2013 / 2 | assente | 590.000 | 31,1% |
2014 / 1 | sede, assente | 906.000 | 47,1% |
2014 / 2 | sede, assente | 989.000 | 49,9% |
2015 / 1 | 13° | 931.000 | 50,0% |
2015 / 2 | assente | 437.000 | 26,0% |
2016 / 1 | assente | 438.000 | 31,2% |
2016 / 2 | 17° | 681.000 | 42,0% |
2017 / 1 | assente | 481.000 | n/a |
2017 / 2 | 10° | 826.000 | n/a |
2018 / 1 | assente | 409.000 | n/a |
2018 / 2 | 5° | 735.000 | n/a |
2019 / 1 | assente | 407.000 | 30,8% |
2019 / 2 | 10° | 762.000 | 49,5% |
^ trasmessa in differita di un’ora.
Tutti gli ascolti tv dell’Eurovision nazione per nazione
Non perderti nemmeno una notizia, unisciti al nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App o seguici sui social: Facebook | Twitter | Instagram | Google+
Importante. Il testo qui riportato è disponibile secondo la Licenza Creative Commons Attribuzione – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale. E’ possibile utilizzare questo contenuto anche a scopo commerciale, purché sia riportato un link diretto a questa pagina oppure venga citato come fonte il newsblog “Eurofestival.News” o “eurofestivalnews.com”, in caso di testate diverse da portali web. Maggiori informazioni.