In questa speciale sezione saranno riportati tutti gli ascolti tv degli ultimi anni dell’Eurovision Song Contest in Grecia.
Finali Eurovision
| Dati NET/ERT1 (dal 2016) | ||
| Anno | Spettatori | Share |
| 1992 | – | 32,9% |
| 1993 | – | 38,1% |
| 1994 | – | 19,9% |
| 1995 | – | 14,9% |
| 1996 | – | 16% |
| 1997 | – | 19,3% |
| 1998 | – | 16,4% |
| 1999 | – | 14,6% |
| 2000 | – | 9,8% |
| 2001 | – | 24,3% |
| 2002 | 1.522.000 | 50,0% |
| 2003 | 1.954.000 | 58,9% |
| 2004 | 3.166.000 | 75,5% |
| 2005 | 3.198.000 | 82,3% |
| 2006 | 3.252.000 | 82,6% |
| 2007 | 2.822.000 | 74,4% |
| 2008 | 3.225.000 | 78,8% |
| 2009 | 3.631.000 | 78,9% |
| 2010 | 3.119.000 | 72,5% |
| 2011 | 2.905.000 | 68,6% |
| 2012 | 2.437.000 | 59,8% |
| 2013 | 2.687.000 | 66,9% |
| 2014 | 2.127.000 | 55,7% |
| 2015 | 2.001.000 | 54,2% |
| 2016 | 1.039.000 | 30,9% |
| 2017 | 1.814.000 | 50,7% |
| 2018 | 1.854.000 | 48,0% |
| 2019 ¹ | 1.847.000 | 50,9% |
| 2021 | 2.035.000 | 49,4% |
| 2022 | 1.955.000 | 52,2% |
¹ In onda sui canali ERT 2 e ERT HD.
Note aggiuntive. Le edizioni in grassetto, sono quelle in cui la Grecia ha ospitato l’evento. In alcune edizioni sono stati comunicati solo i dati di share.
Semifinali Eurovision
| Dati NET/ERT1 (dal 2016) | ||
| Anno / Semifinale | Spettatori | Share |
| 2004 | 1.906.000 | 47,0% |
| 2005 | 786.000 | 23,1% |
| 2006 | 1.932.000 | 48,3% |
| 2007 | 1.404.000 | 37,0% |
| 2008 / 1 | 2.263.000 | 49,7% |
| 2008 / 2 | 1.517.000 | 36,8% |
| 2009 / 1 | 1.385.000 | 30,0% |
| 2009 / 2 | 2.739.000 | 54,6% |
| 2010 / 1 | 1.788.000 | 34,9% |
| 2010 / 2 | 1.041.000 | 22,8% |
| 2011 / 1 | 1.668.000 | 33,0% |
| 2011 / 2 | 821.000 | 18,2% |
| 2012 / 1 | 1.654.000 | 35,8% |
| 2012 / 2 | 934.000 | 20,1% |
| 2013 / 1 | 739.000 | 16,5% |
| 2013 / 2 | 1.421.000 | 31,2% |
| 2014 / 1 | – | – |
| 2014 / 2 | 1.303.000 | 30,0% |
| 2015 / 1 | 1.029.000 | 23,3% |
| 2015 / 2 | – | – |
| 2016 / 1 | 953.000 | 22,8% |
| 2016 / 2 | – | – |
| 2017 / 1 | 599.000 | 12,7% |
| 2017 / 2 | – | – |
| 2018 / 1 | 1.009.000 | 22,3% |
| 2018 / 2 | – | – |
| 2019 / 1 ¹ | 919.000 | 19,1% |
| 2019 / 2 ¹ | – | – |
| 2021 / 1 | 586.000 | 11,7% |
| 2021 / 2 | 840.000 | 16,8% |
¹ In onda sui canali ERT 2 e ERT HD.
Note aggiuntive. Le edizioni in grassetto, sono quelle in cui la Grecia ha ospitato l’evento. In alcune edizioni sono stati comunicati solo i dati di share.
Tutti gli ascolti tv dell’Eurovision nazione per nazione
Importante. Il testo qui riportato è disponibile secondo la Licenza Creative Commons Attribuzione – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale. E’ possibile utilizzare questo contenuto anche a scopo commerciale, purché sia riportato un link diretto a questa pagina oppure venga citato come fonte il newsblog “Eurofestival.News” o “eurofestivalnews.com”, in caso di testate diverse da portali web. Maggiori informazioni.
Segui Eurofestival News anche su Google News, clicca sulla stellina ✩ da app e mobile o alla voce “Segui”. Commenta e/o discuti di Eurovision sulla comunità di Feddit oppure su tutti i principali Social Media (qui l’elenco completo).
Non perderti le ultime notizie con le notifiche in tempo reale dal nostro canale Telegram e WhatsApp. Scopri come sostenerci e sostenere una informazione da sempre indipendente.
Eurofestival News è anche una comoda Web App gratuita che puoi portare sempre con te, scaricala subito sul tuo smartphone.




