In questa speciale sezione sono riportati tutti gli ascolti tv degli ultimi anni dell’Eurovision Song Contest in Estonia.
Finali Eurovision
| Dati ETV, ETV+ (dal 2016) | |||
| Anno | Posizione | Spettatori | Share |
| 1999 | 6° | 400.000 | n/a |
| 2000 | 4° | 545.000 | n/a |
| 2001 | 1° | 460.000 | n/a |
| 2002 | sede, 3° | 545.000 | n/a |
| 2003 | 21° | 504.500 | 82,7% |
| 2004 | NQ | 314.800 | n/a |
| 2005 | NQ | 325.300 | 71,3% |
| 2006 | NQ | 294.100 | 56,4% |
| 2007 | NQ | 254.400 | 57,3% |
| 2008 | NQ | 191.000 | n/a |
| 2009 | 6° | 413.000 | 75,2% |
| 2010 | NQ | 217.000 | n/a |
| 2011 | 24° | 351.000 | 70,7% |
| 2012 | 6° | 371.000 | n/a |
| 2013 | 20° | 317.000 | 74,1% |
| 2014 | NQ | 148.000 | n/a |
| 2015 | 7° | 318.000 | n/a |
| 2016 | NQ | 204.500 | n/a |
| 2017 | NQ | 159.800 | n/a |
| 2018 | 8° | 260.500 | 72,8% |
| 2019 | 20° | 250.700 ¹ | n/a |
¹ Comprende anche i dati del canale in lingua russa RTR Planeta
NQ = non qualificata
n/a = dato non disponibile
Semifinali Eurovision
| Dati ETV, ETV+ (dal 2016) | |||
| Anno | Posizione | Spettatori | Share |
| 2004 | 12° | 338.600 | n/a |
| 2005 | 20° | 312.700 | 60,9% |
| 2006 | 18° | 270.800 | 58,2% |
| 2007 | 22° | 293.500 | 63,1% |
| 2008 / 1 | 18° | 283.000 | n/a |
| 2008 / 2 | assente | 143.000 | n/a |
| 2009 / 1 | assente | 165.000 | 38,6% |
| 2009 / 2 | 3° | 344.000 | 61,7% |
| 2010 / 1 | 14° | 269.000 | 57,6% |
| 2010 / 2 | assente | 142.000 | n/a |
| 2011 / 1 | assente | 182.000 | n/a |
| 2011 / 2 | 9° | 291.000 | n/a |
| 2012 / 1 | assente | 198.000 | n/a |
| 2012 / 2 | 4° | 334.000 | n/a |
| 2013 / 1 | 10° | 268.000 | n/a |
| 2013 / 2 | assente | 167.000 | n/a |
| 2014 / 1 | 12° | 244.000 | 53,7% |
| 2014 / 2 | assente | 115.000 | n/a |
| 2015 / 1 | 3° | 270.000 | n/a |
| 2015 / 2 | assente | 156.000 | n/a |
| 2016 / 1 | 18° | 235.500 | n/a |
| 2016 / 2 | assente | 123.400 | n/a |
| 2017 / 1 | assente | 144.000 | n/a |
| 2017 / 2 | 14° | 265.100 | n/a |
| 2018 / 1 | 5° | 256.800 | n/a |
| 2018 / 2 | assente | 144.400 | n/a |
| 2019 / 1 | 4° | 249.400 ¹ | n/a |
| 2019 / 2 | assente | 180.400 ¹ | n/a |
¹ Comprende anche i dati del canale in lingua russa RTR Planeta
n/a = dato non disponibile
Tutti gli ascolti tv dell’Eurovision nazione per nazione
Non perderti nemmeno una notizia, unisciti al nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App o seguici sui social: Facebook | Twitter | Instagram | Google+
Importante. Il testo qui riportato è disponibile secondo la Licenza Creative Commons Attribuzione – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale. E’ possibile utilizzare questo contenuto anche a scopo commerciale, purché sia riportato un link diretto a questa pagina oppure venga citato come fonte il newsblog “Eurofestival.News” o “eurofestivalnews.com”, in caso di testate diverse da portali web. Maggiori informazioni.
Segui Eurofestival News anche su Google News, clicca sulla stellina ✩ da app e mobile o alla voce “Segui”. Commenta e/o discuti di Eurovision sulla comunità di Feddit oppure su tutti i principali Social Media (qui l’elenco completo).
Non perderti le ultime notizie con le notifiche in tempo reale dal nostro canale Telegram e WhatsApp. Scopri come sostenerci e sostenere una informazione da sempre indipendente.
Eurofestival News è anche una comoda Web App gratuita che puoi portare sempre con te, scaricala subito sul tuo smartphone.




