In questa speciale sezione sono riportati tutti gli ascolti tv degli ultimi anni dell’Eurovision Song Contest in Finlandia (trasmesso dalla Yle).
Finali Eurovision
| Dati YLE TV2 | ||
| Anno | Spettatori | Share |
| 1999 | 449.000 | – |
| 2000 | 1.076.000 | – |
| 2001 | 385.000 | – |
| 2002 | 1.276.000 | – |
| 2003 | 602.000 | – |
| 2004 | 549.000 | – |
| 2005 | 369.000 | – |
| 2006 | 1.479.000 | 75,0% |
| 2007 | 1.905.000 | 83% |
| 2008 | 1.208.000 | 70,0% |
| 2009 | 1.324.000 | 76,0% |
| 2010 | 645.000 | 52,0% |
| 2011 | 1.323.000 | 76,0% |
| 2012 | 568.000 | 46,0% |
| 2013 | 1.149.000 | 72,0% |
| 2014 | 1.121.000 | 66,0% |
| 2015 | 650.000 | 55,0% |
| 2016 | 691.000 | 53,0% |
| 2017 | 533.000 | 45,0% |
| 2018 | 984.000 | 56,1% |
| 2019 | 545.000 | 52,0% |
| 2021 | 1.388.000 | 81,0% |
| 2022 | 1.001.000 | 72% |
Note aggiuntive. Le edizioni in grassetto sono quelle in cui il paese ha ospitato l’evento. Dal 1999 al 2001 è stato trasmesso su Yle TV1.
Semifinali Eurovision
| Dati YLE TV2 | ||
| Anno / Semifinale | Spettatori | Share |
| 2004 | 889.000 | n/a |
| 2005 | 557.000 | n/a |
| 2006 | 934.000 | 56,0% |
| 2007 | 872.000 | – |
| 2008 / 1 | 621.000 | – |
| 2008 / 2 | – | – |
| 2009 / 1 | 817.000 | – |
| 2009 / 2 | 472.000 | – |
| 2010 / 1 | 759.000 | 54,0% |
| 2010 / 2 | 321.000 | – |
| 2011 / 1 | 617.000 | 52,0% |
| 2011 / 2 | 264.000 | 20,0% |
| 2012 / 1 | 508.000 | 40,0% |
| 2012 / 2 | 302.000 | 27,0% |
| 2013 / 1 | 246.000 | 17,0% |
| 2013 / 2 | 570.000 | 40,0% |
| 2014 / 1 | 363.000 | 31,0% |
| 2014 / 2 | 656.000 | 48,0% |
| 2015 / 1 | 889.000 | 54,0% |
| 2015 / 2 | 351.000 | 29,0% |
| 2016 / 1 | 595.000 | 44,0% |
| 2016 / 2 | 314.000 | 28,0% |
| 2017 / 1 | 532.000 | 41,0% |
| 2017 / 2 | 188.000 | 19,0% |
| 2018 / 1 | 645.000 | – |
| 2018 / 2 | – | – |
| 2019 / 1 | 547.000 | 48,0% |
| 2019 / 2 | 228.000 | 15,0% |
| 2021 / 1 | 300.000 | 31,0% |
| 2021 / 2 | 651.000 | 58,0% |
Note aggiuntive. Le edizioni in grassetto sono quelle in cui il paese ha ospitato l’evento. La prima semifinale del 2017 è stata eccezionalmente trasmessa su YLE TV1.
Tutti gli ascolti tv dell’Eurovision nazione per nazione
Importante. Il testo qui riportato è disponibile secondo la Licenza Creative Commons Attribuzione – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale. E’ possibile utilizzare questo contenuto anche a scopo commerciale, purché sia riportato un link diretto a questa pagina oppure venga citato come fonte il newsblog “Eurofestival.News” o “eurofestivalnews.com”, in caso di testate diverse da portali web. Maggiori informazioni.
Segui Eurofestival News anche su Google News, clicca sulla stellina ✩ da app e mobile o alla voce “Segui”. Commenta e/o discuti di Eurovision sulla comunità di Feddit oppure su tutti i principali Social Media (qui l’elenco completo).
Non perderti le ultime notizie con le notifiche in tempo reale dal nostro canale Telegram e WhatsApp. Scopri come sostenerci e sostenere una informazione da sempre indipendente.
Eurofestival News è anche una comoda Web App gratuita che puoi portare sempre con te, scaricala subito sul tuo smartphone.




