In questa speciale sezione sono riportati tutti gli ascolti tv degli ultimi anni dell’Eurovision Song Contest in Israele, trasmesso dalla tv pubblica Israel Broadcasting Authority (IBA).
Finali Eurovision
| Dati Channel 1/Kan 11 (dal 2018) | |||
| Anno | Posizione | Spettatori | Share |
| 1998 | 1° | 1.013.000 | 60,0% |
| 1999 | sede, 5° | 1.338.000 | 73,0% |
| 2000 | 22° | 622.000 | 43,0% |
| 2001 | 16° | 453.000 | 40,0% |
| 2002 | 12° | 858.000 | 51,0% |
| 2003 | 19° | 825.000 | 49,3% |
| 2004 | NQ | n/a | n/a |
| 2005 | 4° | 1.102.000 | 60,0% |
| 2006 | 23° | 628.000 | 41,0% |
| 2007 | NQ | 213.000 | 14,6% |
| 2008 | 9° | 671.000 | 38,6% |
| 2009 | 16° | 502.000 | 29,5% |
| 2010 | 14° | 557.300 | 34,3% |
| 2011 | NQ | 105.000 | 6,9% |
| 2012 | NQ | 182.000 | 14,1% |
| 2013 | NQ | 94.000 | 5,8% |
| 2014 | NQ | 146.800 | 9,6% |
| 2015 | 9° | 642.400 | 44,0% |
| 2016 | 14° | 651.400 | 41,9% |
| 2017 | 23° | 429.500 | 28,8% |
| 2018 | 1° | 1.048.900 | 50,9% |
| 2019 | sede, 23° | 1.302.000 | 63,2% |
NQ = non qualificata
Semifinali Eurovision
| Dati Channel 1/Kan 11 (dal 2018) | |||
| Anno | Posizione | Spettatori | Share |
| 2004 | 11° | 408.000 | 29,0% |
| 2005 | 7° | 552.000 | 34,0% |
| 2006 | assente | 206.000 | 15,0% |
| 2007 | 24° | 299.000 | 20,9% |
| 2008 / 1 | 5° | 286.000 | 17,9% |
| 2008 / 2 | assente | 118.000 | 9,0% |
| 2009 / 1 | 7° | 219.000 | 14,8% |
| 2009 / 2 | assente | 149.000 | 9,5% |
| 2010 / 1 | assente | 146.000 | 10,8% |
| 2010 / 2 | 8° | 206.000 | 12,2% |
| 2011 / 1 | assente | n/a | n/a |
| 2011 / 2 | 15° | 229.000 | 14,7% |
| 2012 / 1 | 13° | 178.000 | 9,9% |
| 2012 / 2 | assente | n/a | n/a |
| 2013 / 1 | assente | 67.000 | 4,5% |
| 2013 / 2 | 14° | 132.000 | 7,6% |
| 2014 / 1 | assente | 134.100 | 7,2% |
| 2014 / 2 | 14° | 235.300 | 12,4% |
| 2015 / 1 | assente | n/a | n/a |
| 2015 / 2 | 3° | 371.600 | 20,8% |
| 2016 / 1 ¹ | assente | n/a | n/a |
| 2016 / 2 | 7° | 360.500 | 19,9% |
| 2017 / 1 | assente | 109.300 | 6,3% |
| 2017 / 2 | 3° | 227.100 | 14,0% |
| 2018 / 1 | 1° | 672.900 | 34,5% |
| 2018 / 2 | assente | 118.700 | 7,6% |
| 2019 / 1 | sede, assente | 699.300 | 41,0% |
| 2019 / 2 | sede, assente | 689.500 | 40,1% |
¹ Trasmessa in differita
Tutti gli ascolti tv dell’Eurovision nazione per nazione
Non perderti nemmeno una notizia, unisciti al nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App gratuita o seguici sui social: Facebook | Twitter e Instagram
Importante. Il testo qui riportato è disponibile secondo la Licenza Creative Commons Attribuzione – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale. E’ possibile utilizzare questo contenuto anche a scopo commerciale, purché sia riportato un link diretto a questa pagina oppure venga citato come fonte il newsblog “Eurofestival.News” o “eurofestivalnews.com”, in caso di testate diverse da portali web. Maggiori informazioni.
Segui Eurofestival News anche su Google News, clicca sulla stellina ✩ da app e mobile o alla voce “Segui”. Commenta e/o discuti di Eurovision sulla comunità di Feddit oppure su tutti i principali Social Media (qui l’elenco completo).
Non perderti le ultime notizie con le notifiche in tempo reale dal nostro canale Telegram e WhatsApp. Scopri come sostenerci e sostenere una informazione da sempre indipendente.
Dal 2024 abbiamo limitato al massimo l’impatto sull’ambiente investendo su server e data center alimentati esclusivamente da energia elettrica da fonti rinnovabili certificate. Scopri il nostro impegno.
Eurofestival News è anche una comoda Web App gratuita che puoi portare sempre con te, scaricala subito sul tuo smartphone.





