In questa speciale sezione sono riportati tutti gli ascolti tv degli ultimi anni dell’Eurovision Song Contest in Lituania.
Finali Eurovision
| Dati LTV/LRT (dal 2013) | |||
| Anno | Posizione | Spettatori | Share |
| 2002 | 23° | 630.000 | 55,0% |
| 2003 | non partecipa | 411.000 | n/a |
| 2004 | NQ | 393.000 | 48,0% |
| 2005 | NQ | 447.000 | 58,0% |
| 2006 | 6° | 829.000 | 75,9% |
| 2007 | 21° | 789.000 | 65,8% |
| 2008 | NQ | n/a | n/a |
| 2009 | 23° | 776.000 | 72,0% |
| 2010 | NQ | 312.500 | 37,6% |
| 2011 | 19° | 529.000 | n/a |
| 2012 | 14° | 483.000 | 53,1% |
| 2013 | 22° | 414.000 | 50,6% |
| 2014 | NQ | 265.000 | 42,0% |
| 2015 | 18° | 467.000 | 60,4% |
| 2016 | 9° | 601.000 ¹ | 65,4% |
| 2017 | NQ | 294.500 | n/a |
| 2018 | 12° | 547.900 | 67,7% |
| 2019 | NQ | 302.000 | 51,5% |
| 2021 | 8° | 581.000 | 65,0% |
¹ Comprende anche i dati del canale LRT Kultūra
NQ = non qualificata
n/a = dato non disponibile
Semifinali Eurovision
| Dati LTV/LRT (dal 2013) | |||
| Anno / Semifinale | Posizione | Spettatori | Share |
| 2004 | 16° | 613.000 | 55,9% |
| 2005 | 25° | 590.000 | 57,3% |
| 2006 | 5° | 771.000 | 74,6% |
| 2007 | assente | n/a | n/a |
| 2008 / 1 | assente | n/a | n/a |
| 2008 / 2 | 16° | n/a | n/a |
| 2009 / 1 | assente | 353.000 | 39,0% |
| 2009 / 2 | 9° | 666.000 | 58,9% |
| 2010 / 1 | assente | 351.000 | n/a |
| 2010 / 2 | 12° | 651.000 | 58,3% |
| 2011 / 1 | 5° | 396.000 | 48,0% |
| 2011 / 2 | assente | 316.000 | n/a |
| 2012 / 1 | assente | 283.000 | n/a |
| 2012 / 2 | 3° | 431.000 | n/a |
| 2013 / 1 | 9° | 323.000 | n/a |
| 2013 / 2 | assente | 248.000 | n/a |
| 2014 / 1 | assente | 197.000 | n/a |
| 2014 / 2 | 11° | 388.000 | 47,9% |
| 2015 / 1 | assente | 313.000 | 37,5% |
| 2015 / 2 | 7° | 491.000 | 50,4% |
| 2016 / 1 | assente | 243.000 | n/a |
| 2016 / 2 | 4° | 427.000 | n/a |
| 2017 / 1 | assente | 233.000 | n/a |
| 2017 / 2 | 17° | 453.000 | n/a |
| 2018 / 1 | 9° | 405.400 | n/a |
| 2018 / 2 | assente | 336.900 | n/a |
| 2019 / 1 | assente | 301.000 | 40,6% |
| 2019 / 2 | 11° | 461.000 | 57,6% |
| 2021 / 1 | 4° | 585.000 | 60,8% |
| 2021 / 2 | assente | 357.000 | 45,6% |
n/a = dato non disponibile
Tutti gli ascolti tv dell’Eurovision nazione per nazione
Non perderti nemmeno una notizia, unisciti al nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App o seguici sui social: Facebook | Twitter | Instagram | Google+
Importante. Il testo qui riportato è disponibile secondo la Licenza Creative Commons Attribuzione – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale. E’ possibile utilizzare questo contenuto anche a scopo commerciale, purché sia riportato un link diretto a questa pagina oppure venga citato come fonte il newsblog “Eurofestival.News” o “eurofestivalnews.com”, in caso di testate diverse da portali web. Maggiori informazioni.
Segui Eurofestival News anche su Google News, clicca sulla stellina ✩ da app e mobile o alla voce “Segui”. Commenta e/o discuti di Eurovision sulla comunità di Feddit oppure su tutti i principali Social Media (qui l’elenco completo).
Non perderti le ultime notizie con le notifiche in tempo reale dal nostro canale Telegram e WhatsApp. Scopri come sostenerci e sostenere una informazione da sempre indipendente.
Eurofestival News è anche una comoda Web App gratuita che puoi portare sempre con te, scaricala subito sul tuo smartphone.




