In questa speciale sezione saranno riportati tutti gli ascolti tv degli ultimi anni dell’Eurovision Song Contest in Spagna (trasmesso su La1 e La2).
Finali Eurovision
| Dati La 2 – La 1 * | ||
| Anno | Spettatori | Share |
| 1992 | 3.005.000 | 25,4% |
| 1993 | 5.053.000 | 42,2% |
| 1994 | 3.037.000 | 26,1% |
| 1995 | 4.459.000 | 35,5% |
| 1996 | 3.650.000 | 27,5% |
| 1997 | 3.224.000 | 30,3% |
| 1998 | 4.145.000 | 32,3% |
| 1999 | 3.950.000 | 34,2% |
| 2000 | 4.056.000 | 34,8% |
| 2001 | 5.614.000 | 45,7% |
| 2002 | 12.755.000 ¹ | 80,4% |
| 2003 | 8.790.000 | 58,4% |
| 2004 | 6.826.000 | 50,1% |
| 2005 | 4.712.000 | 35,5% |
| 2006 | 4.892.000 | 38,9% |
| 2007 | 3.373.000 | 28,0% |
| 2008 | 9.336.000 | 59,3% |
| 2009 | 5.122.000 | 35,8% |
| 2010 | 5.760.000 | 41,9% |
| 2011 | 4.724.000 | 32,3% |
| 2012 | 6.542.000 | 43,5% |
| 2013 | 5.369.000 | 33,1% |
| 2014 | 5.141.000 | 35,2% |
| 2015 | 5.958.000 | 39,3% |
| 2016 | 4.292.000 | 29,8% |
| 2017 | 4.474.000 | 28,6% |
| 2018 | 7.170.000 | 43,5% |
| 2019 | 5.449.000 | 36,8% |
| 2021 | 4.071.000 | 29,4% |
| 2022 | 6.835.000 | 50,8% |
* Dati La 1 dal 1993. ¹ Durante le votazioni l’ascolto è salito a 14.380.000 spettatori e 85,2% di share.
Semifinali Eurovision
| Dati La 2 | ||
| Anno | Spettatori | Share |
| 2004 | 949.000 | 6,2% |
| 2005 | 1.274.000 | 8,7% |
| 2006 | 1.284.000 | 8,4% |
| 2007 | 1.037.000 | 6,9% |
| 2008 / 1 | 1.176.000 | 7,0% |
| 2008 / 2 | ||
| 2009 / 1 | 125.000 | 4,5% |
| 2009 / 2 ¹ | 633.000 | 3,6% |
| 2010 / 1 | 660.000 | 4,0% |
| 2010 / 2 | ||
| 2011 / 1 | 530.000 | 3,0% |
| 2011 / 2 | 516.000 | 2,9% |
| 2012 / 1 | 660.000 | 3,8% |
| 2012 / 2 | ||
| 2013 / 1 | ||
| 2013 / 2 | 492.000 | 2,7% |
| 2014 / 1 | 626.000 | 3,5% |
| 2014 / 2 | ||
| 2015 / 1 | 543.000 | 3,0% |
| 2015 / 2 | 516.000 | 3,1% |
| 2016 / 1 | 569.000 | 3,1% |
| 2016 / 2 | 432.000 | 2,4% |
| 2017 / 1 | 568.000 | 3,1% |
| 2017 / 2 | 535.000 | 2,9% |
| 2018 / 1 | 746.000 | 4,4% |
| 2018 / 2 | 524.000 | 3,1% |
| 2019 / 1 | 527.000 | 3,3% |
| 2019 / 2 | 489.000 | 3,1% |
| 2021 / 1 | 564.000 | 3,6% |
| 2021 / 2 | 600.000 | 4,1% |
| 2022 / 1 | 1.245.000 | 9,2% |
¹ trasmessa in differita di un’ora a causa del Madrid Open di tennis.
Note aggiuntive: le semifinali prive di dati d’ascolto non sono state trasmesse dalla tv spagnola.
Tutti gli ascolti tv dell’Eurovision nazione per nazione
Importante. Il testo qui riportato è disponibile secondo la Licenza Creative Commons Attribuzione – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale. E’ possibile utilizzare questo contenuto anche a scopo commerciale, purché sia riportato un link diretto a questa pagina oppure venga citato come fonte il newsblog “Eurofestival.News” o “eurofestivalnews.com”, in caso di testate diverse da portali web. Maggiori informazioni.
Segui Eurofestival News anche su Google News, clicca sulla stellina ✩ da app e mobile o alla voce “Segui”.
Non perderti le ultime notizie con le notifiche in tempo reale dal nostro canale Telegram e WhatsApp. Seguici su tutti i principali Social Media (qui l’elenco completo) e scopri come sostenerci e sostenere una informazione da sempre indipendente.
Eurofestival News è anche una comoda Web App gratuita che puoi portare sempre con te, scaricala subito sul tuo smartphone.





Nel 2002 ci fu una punta di quasi 15 milioni di telespettatori perché vi partecipava Rosa, vincitrice del reality Operación Triunfo que diede fece un’ottima promozione all’Esc. Ciò dimostra che un reality può essere un vero e proprio trampolino per fare esplodere l’auditel!