In questa speciale sezione sono riportati tutti gli ascolti tv degli ultimi anni dell’Eurovision Song Contest nei Paesi Bassi.

Finali Eurovision
| Dati NPO 1 | ||
| Anno | Spettatori | Share |
| 2003 | 3.799.000 | 57,1% |
| 2004 | 2.950.000 | 46,9% |
| 2005 | 1.247.000 | 21,6% |
| 2006 | 1.336.000 | 21,4% |
| 2007 | 915.000 | 16,5% |
| 2008 | 753.000 | 15,0% |
| 2009 | 1.333.000 | 24,3% |
| 2010 | 1.245.000 | 21,1% |
| 2011 | 1.216.000 | 21,8% |
| 2012 | 1.063.000 | 22,1% |
| 2013 | 4.859.000 | 65,1% |
| 2014 | 5.095.000 | 65,0% |
| 2015 | 1.970.000 | 36,8% |
| 2016 | 4.254.000 | 66,0% |
| 2017 | 4.067.000 | 67,0% |
| 2018 | 3.021.000 | 63,3% |
| 2019 | 4.456.000 ¹ | 75,3% ¹ |
| 2021 | 5.514.000 ² | 79,5% |
| 2022 | 3.090.000 | 68,6% |
¹ Comprende anche i dati del canale NPO 1 extra (lingua dei segni). ² Comprende anche i dati dei canali NPO 1 extra (lingua dei segni) e NPO Zappelin extra (audiodescrizione).
Note aggiuntive. Le edizioni in grassetto sono quelle in cui il paese ha ospitato l’evento. La finale dell’edizione 2019 ha toccato un picco del 93,4% di share durante l’annuncio della vittoria del portabandiera Duncan Laurence.
Semifinali Eurovision
| Dati NPO 1 | ||
| Anno / Semifinale | Spettatori | Share |
| 2004 | 1.630.000 | 27,4% |
| 2005 | 1.631.000 | 26,7% |
| 2006 | 1.449.000 | 24,1% |
| 2007 | 1.645.000 | 27,5% |
| 2008 / 1 | 1.777.000 | 30,0% |
| 2008 / 2 | 473.000 | 8,0% |
| 2009 / 1 | 1.086.000 | 17,8% |
| 2009 / 2 | 2.488.000 | 37,9% |
| 2010 / 1 | 1.066.000 | 18,1% |
| 2010 / 2 | 2.452.000 | 37,8% |
| 2011 / 1 | 1.007.000 | 17,7% |
| 2011 / 2 | 2.012.000 | 31,4% |
| 2012 / 1 | 1.054.000 | 18,1% |
| 2012 / 2 | 2.099.000 | 39,0% |
| 2013 / 1 | 3.721.000 | 50,8% |
| 2013 / 2 | 1.441.000 | 21,9% |
| 2014 / 1 | 3.253.000 | 46,3% |
| 2014 / 2 | 1.742.000 | 25,9% |
| 2015 / 1 | 3.366.000 | 48,7% |
| 2015 / 2 | 964.000 | 15,9% |
| 2016 / 1 | 2.916.000 | 46,7% |
| 2016 / 2 | 1.232.000 | 23,6% |
| 2017 / 1 | 1.446.000 | 27,6% |
| 2017 / 2 | 2.451.000 | 36,2% |
| 2018 / 1 | 1.097.000 | 26,5% |
| 2018 / 2 | 2.643.000 | 49,1% |
| 2019 / 1 | 1.490.000 | 31,0% |
| 2019 / 2 | 3.066.000 ¹ | 55,4% ¹ |
| 2021 / 1 | 2.923.000 ² | 51,2% ² |
| 2021 / 2 | 2.968.000 ² | 50,1% ² |
| 2022 / 1 | 2.294.000 | 45,6% |
¹ Comprende anche i dati del canale NPO 1 extra (lingua dei segni). ² Comprende anche i dati dei canali NPO 1 extra (lingua dei segni) e NPO Zappelin extra (audiodescrizione).
Note aggiuntive. Le edizioni in grassetto sono quelle in cui il paese ha ospitato l’evento.
Tutti gli ascolti tv dell’Eurovision nazione per nazione
Importante. Il testo qui riportato è disponibile secondo la Licenza Creative Commons Attribuzione – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale. È possibile utilizzare questo contenuto anche a scopo commerciale, purché sia riportato un link diretto a questa pagina oppure venga citato come fonte il newsblog “Eurofestival News” o “eurofestivalnews.com”, in caso di testate diverse da portali web. Maggiori informazioni.
Segui Eurofestival News anche su Google News, clicca sulla stellina ✩ da app e mobile o alla voce “Segui” oppure aggiungici alle tue Fonti Preferite di Google.
Commenta e/o discuti di Eurovision sulla comunità di Feddit oppure su tutti i principali Social Media (qui l’elenco completo).
Non perderti le ultime notizie con le notifiche in tempo reale dal nostro canale Telegram e WhatsApp. Scopri come sostenerci e sostenere una informazione da sempre indipendente.
Dal 2024 abbiamo limitato al massimo l’impatto sull’ambiente investendo su server e data center alimentati esclusivamente da energia elettrica da fonti rinnovabili certificate. Scopri il nostro impegno.
Eurofestival News è anche una comoda Web App gratuita che puoi portare sempre con te, scaricala subito sul tuo smartphone.



