In questa speciale sezione saranno riportati tutti gli ascolti tv degli ultimi anni dell’Eurovision Song Contest in Russia.
Finali Eurovision
| Anno | Posizione | Spettatori | Share | Canale |
| 2001 | 12° | 2.350.000 | 33,1% | Channel One |
| 2002 | 10° | 3.830.000 | 37,7% | Channel One |
| 2003 | 3° | n/a | 45,5% | Channel One |
| 2004 | 11° | n/a | 54,1% | Channel One |
| 2005 | 15° | n/a | 45,9% | Channel One |
| 2006 | 2° | n/a | 51,8% | Channel One |
| 2007 | 3° | n/a | 43,8% | Channel One |
| 2008 | 1° | n/a | 46,5% | Russia 1 |
| 2009 | sede, 11° | 7.500.000 | 53,8% | Channel One |
| 2010 | 11° | 4.270.000 | 37,8% | Russia 1 |
| 2011 | 16° | 3.560.000 | 35,3% | Channel One |
| 2012 | 2° | 5.000.000 | 40,5% | Russia 1 |
| 2013 | 5° | 4.050.000 | 32,5% | Channel One |
| 2014 | 7° | 3.540.000 | 31,5% | Russia 1 |
| 2015 | 2° | 4.670.000 | 31,6% | Channel One |
| 2016 | 3° | 5.590.000 | 37,2% | Russia 1 |
| 2017 | non partecipa | |||
| 2018 | x | 1.530.000 | 11,6% | Channel One |
| 2019 | 3° | 3.240.000 | 28,2% | Russia 1 |
| 2021 | 9° | 2.700.000 | 23,1% | Channel One |
NQ = non qualificata
n/a = dato non disponibile
Semifinali Eurovision
| Anno / Semifinali | Posizione | Spettatori | Share | Canale |
| 2004 | assente | n/a | n/a | |
| 2005 | assente | n/a | 22,3% | Channel One |
| 2006 | 3° | n/a | 39,7% | Channel One |
| 2007 | assente | n/a | 26,9% | Channel One |
| 2008 / 1 | 3° | n/a | n/a | Russia 1 |
| 2008 / 2 | assente | n/a | n/a | Russia 1 |
| 2009 / 1 | sede, assente | n/a | n/a | Channel One |
| 2009 / 2 | sede, assente | n/a | 30,4% | Channel One |
| 2010 / 1 | 7° | n/a | n/a | Russia 1 |
| 2010 / 2 | assente | n/a | n/a | Russia 1 |
| 2011 / 1 | 9° | 1.550.000 | 15,4% | Channel One |
| 2011 / 2 | assente | n/a | n/a | Channel One |
| 2012 / 1 | 1° | n/a | 24,7% | Russia 1 |
| 2012 / 2 | assente | n/a | 16,3% | Russia 1 |
| 2013 / 1 | 2° | 2.570.000 | 19,9% | Channel One |
| 2013 / 2 | assente | 1.690.000 | 13,7% | Channel One |
| 2014 / 1 | 6° | 2.860.000 | 20,8% | Russia 1 |
| 2014 / 2 | assente | 2.050.000 | 15,2% | Russia 1 |
| 2015 / 1 | 1° | 3.710.000 | 21,4% | Channel One |
| 2015 / 2 | assente | 2.950.000 | 17,3% | Channel One |
| 2016 / 1 | 1° | 3.590.000 | 21,2% | Russia 1 |
| 2016 / 2 | assente | 3.310.000 | 18,5% | Russia 1 |
| 2017 / 1 | non partecipa | |||
| 2017 / 2 | non partecipa | |||
| 2018 / 1 | 15° | 1.180.000 | 14,1% | Channel One ¹ |
| 2018 / 2 | assente | 2.230.000 | 14,5% | Channel One |
| 2019 / 1 | 6° | 1.620.000 | 11,8% | Russia 1 |
| 2019 / 2 | assente | 2.460.000 | 17,2% | Russia 1 |
| 2021 / 1 | 3° | 2.000.000 | 14,8% | Channel One |
| 2021 / 2 | assente | 1.500.000 | 10,4% | Channel One |
¹ Trasmessa in differita dalle 23:48
n/a = dato non disponibile
Tutti gli ascolti tv dell’Eurovision nazione per nazione
Importante. Il testo qui riportato è disponibile secondo la Licenza Creative Commons Attribuzione – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale. E’ possibile utilizzare questo contenuto anche a scopo commerciale, purché sia riportato un link diretto a questa pagina oppure venga citato come fonte il newsblog “Eurofestival.News” o “eurofestivalnews.com”, in caso di testate diverse da portali web. Maggiori informazioni.
Segui Eurofestival News anche su Google News, clicca sulla stellina ✩ da app e mobile o alla voce “Segui”. Commenta e/o discuti di Eurovision sulla comunità di Feddit oppure su tutti i principali Social Media (qui l’elenco completo).
Non perderti le ultime notizie con le notifiche in tempo reale dal nostro canale Telegram e WhatsApp. Scopri come sostenerci e sostenere una informazione da sempre indipendente.
Eurofestival News è anche una comoda Web App gratuita che puoi portare sempre con te, scaricala subito sul tuo smartphone.




