
In questa speciale sezione saranno riportati tutti gli ascolti tv degli ultimi anni dell’Eurovision Song Contest in Ucraina.
Finali Eurovision
| Anno | Share |
| 2003 | 9,2% |
| 2004 | 20,7% |
| 2005 | 41,5% |
| 2006 | 32,8% |
| 2007 | 34,4% |
| 2008 | 29,1% |
| 2009 | 21,6% |
| 2010 | 20,5% |
| 2011 | 15,3% |
| 2012 | 20,7% |
| 2013 | 18,7% |
| 2014 | 12,4% |
| 2015 | 6,5% |
| 2016 | 25,4% |
| 2017 | 24,4% |
| 2018 | 25,3% ¹ |
| 2019 | dato non disponibile |
I dati UA:Pershyi fanno riferimento al pubblico con più di 18 anni, che abita in città con oltre 50mila abitanti. ¹ Comprende anche i dati del canale privato STB.
Semifinali Eurovision
| Anno | Share |
| 2007 | 14,2% |
| 2008 / 1 | n/a |
| 2008 / 2 | 16,1% |
| 2009 / 1 | 5,3% |
| 2009 / 2 | 11,6% |
| 2010 / 1 | 5,0% |
| 2010 / 2 | 7,9% |
| 2011 / 1 | n/a |
| 2011 / 2 | n/a |
| 2012 / 1 | 4,8% |
| 2012 / 2 | 7,3% |
| 2013 / 1 | 5,4% |
| 2013 / 2 | n/a |
| 2014 / 1 | 6,0% |
| 2014 / 2 | 5,6% |
| 2015 / 1 | 3,6% |
| 2015 / 2 | 2,7% |
| 2016 / 1 | n/a |
| 2016 / 2 | 13,2% |
| 2017 / 1 | 11,9% |
| 2017 / 2 | 11,4% |
| 2018 / 1 | n/a |
| 2018 / 2 | 20,1% ¹ |
| 2019 / 1 | dato non disponibile |
| 2019 / 2 | dato non disponibile |
I dati UA:Pershyi fanno riferimento al pubblico con più di 18 anni, che abita in città con oltre 50mila abitanti. ¹ Comprende anche i dati del canale privato STB.
Eurovision 2016
La Finale ha avuto un ascolto totale di 1,5 milioni di telespettatori, il miglior risultato dal 2010 ad oggi.
Tutti gli ascolti tv dell’Eurovision nazione per nazione
Importante. Il testo qui riportato è disponibile secondo la Licenza Creative Commons Attribuzione – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale. E’ possibile utilizzare questo contenuto anche a scopo commerciale, purché sia riportato un link diretto a questa pagina oppure venga citato come fonte il newsblog “Eurofestival News” o “eurofestivalnews.com”, in caso di testate diverse da portali web. Maggiori informazioni.
Segui Eurofestival News anche su Google News, clicca sulla stellina ✩ da app e mobile o alla voce “Segui”. Commenta e/o discuti di Eurovision sulla comunità di Feddit oppure su tutti i principali Social Media (qui l’elenco completo).
Non perderti le ultime notizie con le notifiche in tempo reale dal nostro canale Telegram e WhatsApp. Scopri come sostenerci e sostenere una informazione da sempre indipendente.
Eurofestival News è anche una comoda Web App gratuita che puoi portare sempre con te, scaricala subito sul tuo smartphone.


