
In questa sezione sono raccolti tutti i dati di ascolto dell’Eurovision Song Contest, frutto di un importante e minuzioso lavoro di ricerca da parte dello Staff di Eurofestival News, durato mesi. I dati qui riportati vengono da fonti verificate, a partire dai quotidiani dell’epoca o da dichiarazioni ufficiali (e dall’archivio Rai).
Per conoscere i dati di ascolto dell’Eurovision in Italia, visita la nostra sezione dedicata.
Note informative. Dal 2013 non è più fornito l’ascolto medio del programma (il totale di finale più semifinali), ma il dato è riferito a chi ha seguito il programma per almeno 1 minuto.
Dove è riportata la voce “stima”, si tratta di un dato comunicato durante la diretta tv, con una stima degli spettatori basata o sugli ascolti dell’anno precedente o sulla potenziale platea tv (in base al numero di paesi in cui è stato trasmesso l’Eurovision).
Anche se alcuni dati possono sembrare particolarmente alti, è bene spiegare che negli anni ’60 e ’70 l’offerta televisiva era praticamente nulla rispetto ad ora ed era spesso concentrata su un unico canale, così anche gli ascolti. Per fare un esempio, per Canzonissima del 1968 (con Mina, Walter Chiari e Paolo Panelli) vennero rilevati ascolti medi di 22 milioni di telespettatori (fonte: ufficio stampa RAI), così come per la finale di Sanremo del 1969 (oltre 22 milioni di telespettatori). La situazione era molto simile anche all’estero.
Gli ascolti rilevati sono quelli delle tv pubbliche dei rispettivi Stati che trasmettevano l’evento. I dati non comprendono i telespettatori che hanno seguito l’evento all’estero tramite satellite.
| Anno | Telespettatori |
| 2025 | 166 milioni (maggiori dettagli) |
| 2024 | 163 milioni (maggiori dettagli) |
| 2023 | 162 milioni (maggiori dettagli) |
| 2022 | 161 milioni (maggiori dettagli) |
| 2021 | 183 milioni (maggiori dettagli) |
| 2020 | 73 milioni (maggiori dettagli) |
| 2019 | 182 milioni (maggiori dettagli) |
| 2018 | 186 milioni (maggiori detagli) |
| 2017 | 182 milioni (maggiori dettagli) |
| 2016 | 204 milioni (maggiori dettagli) |
| 2015 | 197 milioni (maggiori dettagli) |
| 2014 | 195 milioni (maggiori dettagli) |
| 2013 | 171.3 milioni |
| 2012 | 102.9 milioni |
| 2011 | 114.5 milioni |
| 2010 | 108.2 milioni |
| 2009 | 125 milioni |
| 2008 | 105 milioni |
| 2007 | 105 milioni |
| 2006 | 102 milioni |
| 2005 | 91 milioni |
| 2004 | 97 milioni |
| 2003 | 61 milioni |
| 2002 | 170 milioni |
| 2001 | 170 milioni |
| 2000 | 100 milioni (stima) |
| 1999 | dato ufficiale non comunicato |
| 1998 | circa 80 milioni (*) |
| 1997 | dato ufficiale non comunicato |
| 1996 | dato ufficiale non comunicato |
| 1995 | dato ufficiale non comunicato |
| 1994 | dato ufficiale non comunicato |
| 1993 | dato ufficiale non comunicato |
| 1992 | dato ufficiale non comunicato |
| 1991 | dato ufficiale non comunicato ** |
| 1990 | dato ufficiale non comunicato |
| 1989 | 600 milioni (stima ) |
| 1988 | 600 milioni (stima) |
| 1987 | 500 milioni (stima) |
| 1986 | 700 milioni (stima) |
| 1985 | 600 milioni (stima) |
| 1984 | 400 milioni (stima) |
| 1983 | 300 milioni (stima) |
| 1982 | 300 milioni (stima) |
| 1981 | 500 milioni (stima) |
| 1980 | dato ufficiale non comunicato |
| 1979 | dato ufficiale non comunicato |
| 1978 | 450 milioni (stima) |
| 1977 | dato ufficiale non comunicato |
| 1976 | 450 milioni (stima) |
| 1975 | 400 milioni (stima) |
| 1974 | 500 milioni (stima) |
| 1973 | 400 milioni (stima) |
| 1972 | 400 milioni |
| 1971 | 250 milioni |
| 1970 | 400 milioni (250 milioni in diretta) |
| 1969 | 200 milioni (stima) |
| 1968 | 200 milioni (stima) |
| 1967 | 150 milioni (stima) |
| 1966 | 150 milioni (stima) |
| 1965 | 154 milioni (stima) |
| 1964 | 100 milioni*** |
| 1963 | 50 milioni*** |
| 1962 | 40 milioni*** |
| 1961 | dato ufficiale non comunicato |
| 1960 | dato ufficiale non comunicato |
| 1959 | 15 milioni di telespettatori*** |
| 1958 | dato ufficiale non comunicato |
| 1957 | dato ufficiale non comunicato |
| 1956 | dato ufficiale non comunicato (10 televisioni e 20 radio collegate) |
* dato comunicato da Terry Wogan, commentatore dell’evento, durante un documentario della BBC. ** pubblico stimato in 800 milioni di spettatori, dato pubblicato dal quotidiano Il Tirreno di quell’anno e annunciato in diretta da alcune emittenti nel loro commento.*** fonte: Rivista Ufficiale EBU
Per segnalazioni, è possibile inviarci una mail da qui.
Audience in Italia | Audience Eurovision Nazione per Nazione
Importante. Il testo qui riportato è disponibile secondo la Licenza Creative Commons Attribuzione – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale. È possibile utilizzare questo contenuto anche a scopo commerciale, purché sia riportato un link diretto a questa pagina oppure venga citato come fonte il newsblog “Eurofestival.News” o “eurofestivalnews.com”, in caso di testate diverse da portali web. Maggiori informazioni.
Segui Eurofestival News anche su Google News, clicca sulla stellina ✩ da app e mobile o alla voce “Segui”. Commenta e/o discuti di Eurovision sulla comunità di Feddit oppure su tutti i principali Social Media (qui l’elenco completo).
Non perderti le ultime notizie con le notifiche in tempo reale dal nostro canale Telegram e WhatsApp. Scopri come sostenerci e sostenere una informazione da sempre indipendente.
Eurofestival News è anche una comoda Web App gratuita che puoi portare sempre con te, scaricala subito sul tuo smartphone.



