Prima Semifinale
MARTEDI’ 22 MAGGIO ORE 21 ITALIANE
- Diretta Rai 5, SMtv (solo su DTT e in streaming sul sito dell’emittente), su eurovision.tv e nelle zone raggiunte dal segnale di RSI La2
- TRASMETTONO E VOTANO ANCHE ITALIA, SPAGNA, AZERBAIGIAN
- Tutte le canzoni si trovano a questo link, eccezion fatta per “Lautar” (Moldova), che trovate cliccando qui
| Posiz. | Paese | Cantante | Canzone | Lingua |
| 1 | MONTENEGRO | Rambo Amadeus | Euro Neuro | Inglese |
| 2 | ISLANDA | Gréta Salome &Jonsi | Never forget | Inglese |
| 3 | GRECIA | Eleftheria Eleftheriou | Aphrodisiac | Inglese |
| 4 | LETTONIA | Anmary | Beautiful song | Inglese |
| 5 | ALBANIA | Rona Nishliu | Suus | Albanese |
| 6 | ROMANIA | Mandinga | Zaleilah | Spagnolo, Inglese |
| 7 | SVIZZERA | Sinplus | Unbreakable | Inglese |
| 8 | BELGIO | Iris | Would you? | Inglese |
| 9 | FINLANDIA | Pernilla Karlsson | När jag blundar | Svedese |
| 10 | ISRAELE | Izabo | Time | Inglese, Ebraico |
| 11 | SAN MARINO | Valentina Monetta | The social network song(Oh oh – Uh oh oh) | Inglese |
| 12 | CIPRO | Ivi Adamou | La La Love | Inglese |
| 13 | DANIMARCA | Soluna Samay | Should’ve know better | Inglese |
| 14 | RUSSIA | Buranovskiye Babushki | Party for everybody | Dial. Udmurto, Inglese |
| 15 | UNGHERIA | Compact disco | Sound of our hearts | Inglese |
| 16 | AUSTRIA | Trackshittaz | Woki mit deim popo | Dialetto Muhlvertahler |
| 17 | MOLDAVIA | Pasha Parfeny | Lautar | Inglese |
| 18 | IRLANDA | Jedward | Waterline | Inglese |
Seconda Semifinale
GIOVEDI’ 24 MAGGIO ORE 21 ITALIANE
- Diretta SMtv (solo su DTT e in streaming sul sito dell’emittente), su eurovision.tv
- TRASMETTONO E VOTANO ANCHE FRANCIA, GERMANIA E REGNO UNITO
- Tutte le canzoni si trovano a questo link
| Posiz. | Paese | Cantante | Canzone | Lingua |
| 1 | SERBIA | Zeljko Joksimovic | Nije ljubav stvar | Serbo |
| 2 | E.R.I.MACEDONIA | Kaliopi | Crno i belo | Macedone |
| 3 | PAESI BASSI | Joan Franka | You and me | Inglese |
| 4 | MALTA | Kurt Calleja | This is the life | Inglese |
| 5 | BIELORUSSIA | Litesound | We are the heroes | Inglese |
| 6 | PORTOGALLO | Filipa Sousa | Vida Minha | Portoghese |
| 7 | UCRAINA | Gaitana | Be my guest | Inglese |
| 8 | BULGARIA | Sofi Marinova | Love unlimited | Bulgaro |
| 9 | SLOVENIA | Eva Boto | Verjamem | Sloveno |
| 10 | CROAZIA | Nina Badric | Nebo | Croato |
| 11 | SVEZIA | Loreen | Euphoria | Inglese |
| 12 | GEORGIA | Anri Jokhadze | I’m a joker | Inglese |
| 13 | TURCHIA | Can Bonomo | Love me back | Inglese |
| 14 | ESTONIA | Ott Lepland | Kuula | Estone |
| 15 | SLOVACCHIA | Max Jason Mai | Don’t close your eyes | Inglese |
| 16 | NORVEGIA | Tooji | Stay | Inglese |
| 17 | BOSNIA ERZEGOVINA | Maya Sar | Korake ti znam | Bosniaco |
| 18 | LITUANIA | Danny Montell | Love is blind | Inglese |
Finale
SABATO 26 MAGGIO ORE 21 ITALIANE
- Diretta Rai 2, SMtv (solo su DTT e in streaming sul sito dell’emittente), su eurovision.tv e nelle eventuali zone raggiunte dal segnale su RSI La 1
- PAESI GIA’ FINALISTI: ITALIA, AZERBAIGIAN, FRANCIA, GERMANIA, SPAGNA, REGNO UNITO
- Le canzoni dei sei paesi già finalisti si trovano a questo link
| Posiz. | Paese | Cantante | Canzone | Lingua |
| 1 | REGNO UNITO | Engelbert Humperdinck | Love will set you free | Inglese |
| 2 | UNGHERIA | Compact Disco | Sound of our hearts | Inglese |
| 3 | ALBANIA | Rona Nishliu | Suus | Albanese |
| 4 | LITUANIA | Donny Montell | Love is blind | Inglese |
| 5 | BOSNIA ERZEGOVINA | Maya Sar | Korake ti znam | Bosniaco |
| 6 | RUSSIA | Buranovskiye Babushki | Party for everybody | Udmurto, Inglese |
| 7 | ISLANDA | Greta Salòme & Jonsi | Never forget | Inglese |
| 8 | CIPRO | Ivi Adamou | La La Love | Inglese |
| 9 | FRANCIA | Anggun | Echo (You and I) | Francese, Inglese |
| 10 | ITALIA | Nina Zilli | L’amore è femmina | Italiano, Inglese |
| 11 | ESTONIA | Ott Lepland | Kuula | Estone |
| 12 | NORVEGIA | Tooji | Stay | Inglese |
| 13 | AZERBAIGIAN | Sabina Babayeva | When the music dies | Inglese |
| 14 | ROMANIA | Mandinga | Zaleilah | Inglese |
| 15 | DANIMARCA | Soluna Samay | Should’ve known better | Inglese |
| 16 | GRECIA | Eleftheria Eleftheriou | Aphrodisiac | Inglese |
| 17 | SVEZIA | Loreen | Euphoria | Inglese |
| 18 | TURCHIA | Can Bonomo | Love me back | Inglese |
| 19 | SPAGNA | Pastora Soler | Quédate conmigo | Spagnolo |
| 20 | GERMANIA | Roman Lob | Standing Still | Inglese |
| 21 | MALTA | Kurt Calleja | This is the night | Inglese |
| 22 | EX REPUBBLICA JUG. DI MACEDONIA | Kaliopi | Crno I Belo | Macedone |
| 23 | IRLANDA | Jedward | Waterline | Inglese |
| 24 | SERBIA | Zeljko Joksimovic | Nije ljubav stvar | Serbo |
| 25 | UCRAINA | Gaitana | Be my guest | Inglese |
| 26 | MOLDAVIA | Pasha Parfeny | Lautar | Inglese |
Segui Eurofestival News anche su Google News, clicca sulla stellina ✩ da app e mobile o alla voce “Segui”.
Non perderti le ultime notizie con le notifiche in tempo reale dal nostro canale Telegram e WhatsApp. Seguici su tutti i principali Social Media (qui l’elenco completo) e scopri come sostenerci e sostenere una informazione da sempre indipendente.
Eurofestival News è anche una comoda Web App gratuita che puoi portare sempre con te, scaricala subito sul tuo smartphone.


