Storico ascolti Festival di Sanremo
In questa speciale sezione sono riportati tutti gli ascolti tv del Festival di Sanremo dal 1988 ad oggi. Per tutte le edizioni è disponibile il dato medio di ciascuna serata nella sua interezza, ossia dal primo all’ultimo minuto di messa in onda (tranne nei casi indicati).
Nei dati dal 2022 in poi, è presente l’ascolto medio fino all’1:59, oltre questo orario l’ascolto è conteggiato sul dato della giornata successiva.
Dal 2025 i dati Auditel integrano la Total Audience (il numero di spettatori totale che ha seguito un determinato programma sia in tv che su altri dispositivi, come pc, tablet o smartphone e Video on Demand), dunque non sono direttamente confrontabili con quelli degli anni precedenti.
Ascolti Sanremo 2025
Importante: da questa edizione si aggiorna il dato Auditel, che ora integra la Total Audience nel totale dell’ascolto tv. Cosa significa? Che al dato della sola visione su tv, viene aggiunto anche quello di chi guarda un determinato programma da pc, smartphone, tablet e VoD (Video on Demand), novità proprio di questo inizio 2025.
| Orario | Spettatori | Share |
1a serata | 20:41-1:20 | 12.600.000 | 65,3% |
2a serata | 20:41-1:11 | 11.700.000 | 64,5% |
3a serata | 20:41-1:10 | 10.700.000 | 59,8% |
4a serata | 20:43-1:15 | 13.492.000 | 70,8% |
Finale | 20:44-1:59 | 13.427.000 | 73,1% |
Media | | 12.383.800 | 66,7% |
Ascolti Sanremo 2024
| Orario | Spettatori | Share |
1a serata | 20:44-1:59 | 10.561.000 | 65,1% |
2a serata | 20:44-1:33 | 10.361.000 | 60,1% |
3a serata | 20:45-1:38 | 10.001.000 | 60,1% |
4a serata | 20:45-1:59 | 11.893.000 | 67,8% |
Finale | 20:47-1:59 | 11.400.000 | 66% |
Media | | 10.843.200 | 63,82% |
Ascolti Sanremo 2023
| Orario | Spettatori | Share |
1a serata | 20:44-1:40 | 10.757.000 | 62,4% |
2a serata | 20:43-1:40 | 10.545.000 | 62,3% |
3a serata | 20:44-1:59 | 9.240.000 | 57,6% |
4a serata | 20:42.1:59 | 11.121.000 | 66,5% |
Finale | 20:42-1:59 | 12.256.000 | 66% |
Media | | 10.783.800 | 62,96% |
Ascolti Sanremo 2022
| Orario | Spettatori | Share |
1a serata | 21:23-1:12 | 10.911.000 | 54,7% |
2a serata | 21:29-0:54 | 11.320.000 | 55,8% |
3a serata | 21:30-1:46 | 9.369.000 | 54,1% |
4a serata | 21:29-1:41 | 11.378.000 | 60,5% |
Finale | 21:22-1:48 | 13.380.000 | 64,9% |
Media | | 11.271.600 | 58% |
Ascolti Sanremo 2021
| Dati completi | Dati fascia 21:00-24:29 |
| Orario | Spettatori | Share | Spettatori | Share |
1a serata | 20:50-1:34 | 8.852.000 | 44,8% | 10.417.000 | 45,0% |
2a serata | 20:52-1:42 | 7.587.000 | 40,5% | 9.348.000 | 40,1% |
3a serata | 20:53-2:09 | 7.758.000 | 42,8% | 9.848.000 | 42,1% |
4a serata | 20:50-2:05 | 8.051.000 | 43,0% | 10.074.000 | 42,7% |
Finale | 20:52-2:39 | 10.047.000 | 52,7% | 12.395.000 | 49,8% |
Media | | 8.549.000 | 45,0% | 10.416.000 | 44,0% |
Ascolti Sanremo 2020
| Dati completi | Dati fascia 21:00-24:29 |
| Orario | Spettatori | Share | Spettatori | Share |
1a serata | 20:51-1:27 | 10.483.000 | 50,4% | 11.918.000 | 50,3% |
2a serata | 20:51-1:43 | 10.002.000 | 51,0% | 11.922.000 | 51,0% |
3a serata | 20:52-2:05 | 9.843.000 | 52,8% | 12.283.000 | 52,5% |
4a serata | 20:52-2:24 | 9.235.000 | 51,4% | 11.768.000 | 50,7% |
Finale | 20:54-2:37 | 11.022.000 | 59,8% | 12.958.000 | 56,3% |
Media | | 10.118.000 | 53,2% | 12.170.000 | 52,1% |
Ascolti Sanremo 2019
| Dati completi | Dati fascia 21:00-24:29 |
| Orario | Spettatori | Share | Spettatori | Share |
1a serata | 20:47-1:14 | 10.175.000 | 48,0% | 11.313.000 | 48,6% |
2a serata | 20:50-1:04 | 9.372.000 | 45,7% | 10.149.000 | 46,0% |
3a serata | 20:50-0:51 | 9.429.000 | 44,9% | 9.897.000 | 45,3% |
4a serata | 20:51-0:51 | 9.603.000 | 44,6% | 10.072.000 | 44,9% |
Finale | 20:51-1:34 | 10.630.000 | 54,5% | 11.504.000 | 53,0% |
Media | | 9.871.000 | 47,7% | 10.587.000 | 47,6% |
Ascolti Sanremo 2018
| Dati completi | Dati fascia 21:00-24:29 |
| Orario | Spettatori | Share | Spettatori | Share |
1a serata | 20:43-1:14 | 11.603.000 | 52,1% | 12.873.000 | 53,2% |
2a serata | 20:43-1:07 | 9.782.000 | 45,8% | 10.617.000 | 46,0% |
3a serata | 20:44-1:02 | 10.754.000 | 49,2% | 11.618.000 | 50,0% |
4a serata | 20:45-1:26 | 10.144.000 | 48,0% | 11.357.000 | 47,8% |
Finale | 20:45-1:26 | 11.986.000 | 56,2% | 12.600.000 | 54,5% |
Media | | 10.867.000 | 50,3% | 11.813.000 | 50,3% |
Ascolti Sanremo 2017
| Dati completi | Dati fascia 21:00-24:29 |
| Orario | Spettatori | Share | Spettatori | Share |
1a serata | 21:15-0:54 | 11.373.000 | 50,4% | 11.974.000 | 49,3% |
2a serata | 20:49-0:50 | 10.231.000 | 44,6% | 10.751.000 | 45,2% |
3a serata | 20:49-1:13 | 10.334.000 | 47,7% | 11.526.000 | 48,1% |
4a serata | 20:49-1:17 | 9.757.000 | 45,5% | 10.765.000 | 45,3% |
Finale | 20:51-1:45 | 11.908.000 | 57,1% | 12.956.000 | 54,7% |
Media | | 10.740.000 | 48,9% | 11.595.000 | 48,5% |
Ascolti Sanremo 2016
| Dati completi | Dati fascia 21:00-24:29 |
| Orario | Spettatori | Share | Spettatori | Share |
1a serata | 21:12-0:45 | 11.134.000 | 49,5% | 11.471.000 | 48,6% |
2a serata | 20:46-0:51 | 10.639.000 | 47,6% | 11.260.000 | 48,4% |
3a serata | 20:44-1:01 | 10.326.000 | 45,7% | 11.094.000 | 45,9% |
4a serata | 20:45-1:18 | 10.053.000 | 46,1% | 11.173.000 | 46,2% |
Finale | 20:47-1:33 | 11.124.000 | 51,1% | 12.050.000 | 49,4% |
Media | | 10.629.000 | 47,7% | 11.410.000 | 47,7% |
Ascolti Sanremo 2015
| Dati completi | Dati fascia 21:00-24:29 |
| Orario | Spettatori | Share | Spettatori | Share |
1a serata | 21:14-0:46 | 11.768.000 | 49,3% | 12.002.000 | 47,8% |
2a serata | 20:43-0:39 | 9.958.000 | 39,8% | 10.186.000 | 40,5% |
3a serata | 20:44-1:10 | 10.475.000 | 46,7% | 11.491.000 | 47,2% |
4a serata | 20:46-1:27 | 9.869.000 | 45,6% | 11.111.000 | 45,5% |
Finale | 20:46-1:19 | 11.692.000 | 52,7% | 12.262.000 | 51,5% |
Media | | 10.725.000 | 46,8% | 11.410.000 | 46,5% |
Ascolti Sanremo 2014
| Dati completi | Dati fascia 21:00-24:29 |
| Orario | Spettatori | Share | Spettatori | Share |
1a serata | 20:51-0:47 | 10.938.000 | 45,9% | 11.443.000 | 46,6% |
2a serata | 20:54-0:54 | 7.710.000 | 34,0% | 8.185.000 | 34,2% |
3a serata | 20:53-1:00 | 7.673.000 | 34,9% | 8.261.000 | 35,1% |
4a serata | 20:54-1:02 | 8.188.000 | 38,0% | 8.801.000 | 38,0% |
Finale | 20:58-1:15 | 9.348.000 | 43,5% | 9.915.000 | 42,4% |
Media | | 8.763.000 | 39,3% | 9.321.000 | 39,3% |
Ascolti Sanremo 2013
| Dati completi | Dati fascia 21:00-24:29 |
| Orario | Spettatori | Share | Spettatori | Share |
1a serata | 20:46-0:33 | 12.969.000 | 48,3% | 13.047.000 | 49,1% |
2a serata | 20:47-0:27 | 11.330.000 | 42,9% | 11.233.000 | 43,7% |
3a serata | 20:45-0:27 | 10.708.000 | 42,5% | 10.620.000 | 43,3% |
4a serata | 20:45-0:54 | 11.538.000 | 48,2% | 12.192.000 | 49,0% |
Finale | 20:50-1:05 | 12.997.000 | 53,8% | 13.524.000 | 53,3% |
Media | | 11.936.000 | 47,3% | 12.123.000 | 47,7% |
Ascolti Sanremo 2012
| Dati completi | Dati fascia 21:00-24:29 |
| Orario | Spettatori | Share | Spettatori | Share |
1a serata | 20:44-0:39 | 12.762.000 | 49,6% | 13.123.000 | 50,7% |
2a serata | 20:44-1:11 | 9.199.000 | 39,3% | 10.113.000 | 39,6% |
3a serata | 20:45-1:24 | 10.540.000 | 47,8% | 12.069.000 | 48,5% |
4a serata | 20:44-0:57 | 9.931.000 | 42,0% | 10.602.000 | 42,7% |
Finale | 20:47-1:26 | 13.287.000 | 57,4% | 14.216.000 | 56,0% |
Media | | 11.122.000 | 47,3% | 12.024.000 | 47,5% |
Ascolti Sanremo 2011
| Dati completi | Dati fascia 21:00-24:29 |
| Orario | Spettatori | Share | Spettatori | Share |
1a serata | 21:15-0:25 | 11.992.000 | 46,4% | 11.497.000 | 44,4% |
2a serata | 21:17-0:42 | 10.145.000 | 42,7% | 10.237.000 | 40,7% |
3a serata | 20:40-1:09 | 12.364.000 | 50,9% | 13.754.000 | 52,1% |
4a serata | 21:15-0:55 | 10.617.000 | 46,9% | 10.988.000 | 44,7% |
Finale | 20:39-1:10 | 12.137.000 | 52,1% | 12.757.000 | 52,0% |
Media | | 11.523.000 | 48,2% | 11.847.000 | 46,8% |
Ascolti Sanremo 2010
| Dati completi | Dati fascia 21:00-24:29 |
| Orario | Spettatori | Share | Spettatori | Share |
1a serata | 21:10-0:31 | 10.718.000 | 45,3% | 10.583.000 | 44,1% |
2a serata | 21:09-0:30 | 10.164.000 | 43,9% | 10.016.000 | 42,7% |
3a serata | 21:10-0:58 | 10.005.000 | 46,0% | 10.561.000 | 44,3% |
4a serata | 21:10-0:48 | 11.274.000 | 50,7% | 11.530.000 | 49,2% |
Finale | 20:37-1:00 | 12.462.000 | 53,2% | 13.143.000 | 53,8% |
Media | | 10.994.000 | 48,1% | 11.167.000 | 46,9% |
Ascolti Sanremo 2009
| Dati completi | Dati fascia 21:00-24:29 |
| Orario | Spettatori | Share | Spettatori | Share |
1a serata | 21:09-1:19 | 10.114.000 | 47,9% | 11.474.000 | 46,2% |
2a serata | 21:07-0:46 | 9.856.000 | 42,6% | 10.199.000 | 41,8% |
3a serata | 21:04-1:26 | 9.238.000 | 47,2% | 10.682.000 | 45,9% |
4a serata | 21:04-1:09 | 10.218.000 | 47,5% | 11.018.000 | 45,7% |
Finale | 20:43-0:46 | 12.309.000 | 54,2% | 12.722.000 | 55,0% |
Media | | 10.335.000 | 48,0% | 11.219.000 | 46,9% |
Ascolti Sanremo 2008
| Dati completi | Dati fascia 21:00-24:29 |
| Orario | Spettatori | Share | Spettatori | Share |
1a serata | 21:07-0:53 | 7.068.000 | 36,5% | 7.529.000 | 35,5% |
2a serata | 21:08-0:53 | 6.500.000 | 32,3% | 6.952.000 | 31,6% |
3a serata | 21:06-1:13 | 6.152.000 | 33,2% | 6.875.000 | 32,0% |
4a serata | 21:10-1:40 | 5.305.000 | 30,3% | 6.210.000 | 28,4% |
Finale | 21:13-1:32 | 8.124.000 | 44,9% | 8.684.000 | 40,8% |
Media | | 6.612.000 | 35,4% | 7.250.000 | 33,6% |
Ascolti Sanremo 2007
| Dati completi | Dati fascia 21:00-24:29 |
| Orario | Spettatori | Share | Spettatori | Share |
1a serata | 21:10-0:38 | 9.760.000 | 44,8% | 9.991.000 | 44,0% |
2a serata | 21:13-0:52 | 8.896.000 | 46,4% | 9.456.000 | 44,9% |
3a serata | 21:09-0:42 | 8.945.000 | 42,9% | 9.195.000 | 41,8% |
4a serata | 21:10-1:25 | 8.304.000 | 45,9% | 9.416.000 | 43,8% |
Finale | 21:12-1:28 | 10.580.000 | 54,3% | 11.310.000 | 50,8% |
Media | | 9.304.000 | 47,0% | 9.874.000 | 45,1% |
Ascolti Sanremo 2006
| Dati completi | Dati fascia 21:00-24:29 |
| Orario | Spettatori | Share | Spettatori | Share |
1a serata | 21:08-0:45 | 9.741.000 | 44,5% | 9.853.000 | 43,3% |
2a serata | 21:08-0:59 | 7.271.000 | 37,3% | 7.682.000 | 36,4% |
3a serata | 21:09-1:30 | 6.234.000 | 33,5% | 7.330.000 | 33,0% |
4a serata | 21:08-1:27 | 6.834.000 | 36,7% | 7.862.000 | 35,8% |
Finale | 21:08-1:25 | 9.523.000 | 48,2% | 10.080.000 | 44,7% |
Media | | 7.871.000 | 40,2% | 8.561.000 | 38,7% |
Ascolti Sanremo 2005
| Dati completi | Dati fascia 21:00-24:29 |
| Orario | Spettatori | Share | Spettatori | Share |
1a serata | 21:05-1:05 | 12.218.000 | 54,8% | 13.197.000 | 54,0% |
2a serata | 21:04-1:12 | 11.185.000 | 52,8% | 12.388.000 | 52,1% |
3a serata | 21:06-0:43 | 11.560.000 | 51,1% | 11.633.000 | 50,1% |
4a serata | 21:06-1:43 | 10.387.000 | 50,2% | 12.058.000 | 48,1% |
Finale | 20:41-0:46 | 13.606.000 | 55,1% | 13.960.000 | 57,3% |
Media | | 11.723.000 | 52,8% | 12.647.000 | 52,3% |
Ascolti Sanremo 2004
| Dati completi | Dati fascia 21:00-24:29 |
| Orario | Spettatori | Share | Spettatori | Share |
1a serata | 21:03-0:15 | 10.104.000 | 42,5% | 9.585.000 | 42,0% |
2a serata | 21:04-0:05 | 8.402.000 | 33,7% | 7.705.000 | 33,4% |
3a serata | 21:03-0:26 | 6.961.000 | 29,3% | 6.919.000 | 29,3% |
4a serata | 21:02-0:31 | 9.742.000 | 40,7% | 9.773.000 | 40,4% |
Finale | 21:08-1:46 | 9.257.000 | 48,6% | 10.663.000 | 45,8% |
Media | | 8.922.000 | 39,2% | 8.929.000 | 38,2% |
Ascolti Sanremo 2003
| Dati completi | Dati fascia 21:00-24:29 |
| Orario | Spettatori | Share | Spettatori | Share |
1a serata | 20:41-1:14 | 9.118.000 | 42,6% | 10.280.000 | 42,9% |
2a serata | 20:46-0:50 | 8.795.000 | 40,4% | 9.407.000 | 41,2% |
3a serata | 20:48-1:02 | 8.175.000 | 37,2% | 8.883.000 | 37,1% |
4a serata | 20:54-1:07 | 7.673.000 | 38,2% | 8.354.000 | 37,8% |
Finale | 20:54-1:29 | 9.828.000 | 54,1% | 10.946.000 | 52,8% |
Media | | 8.743.000 | 42,4% | 9.574.000 | 42,1% |
Ascolti Sanremo 2002
| Dati completi | Dati fascia 21:00-24:29 |
| Orario | Spettatori | Share | Spettatori | Share |
1a serata | 20:52-0:51 | 12.312.000 | 56,2% | 13.142.000 | 57,1% |
2a serata | 20:55-0:43 | 10.400.000 | 47,2% | 10.855.000 | 47,6% |
3a serata | 20:53-0:43 | 10.242.000 | 48,6% | 10.698.000 | 49,1% |
4a serata | 20:53-1:00 | 9.669.000 | 50,4% | 10.360.000 | 50,4% |
Finale | 20:50-1:18 | 13.352.000 | 62,7% | 14.592.000 | 62,5% |
Media | | 11.251.000 | 53,4% | 11.929.000 | 53,5% |
Ascolti Sanremo 2001
| Dati completi | Dati fascia 21:00-24:29 |
| Orario | Spettatori | Share | Spettatori | Share |
1a serata | 20:48-0:06 | 13.558.000 | 52,0% | 12.477.000 | 52,3% |
2a serata | 20:46-23:43 | 11.021.000 | 43,9% | 9.447.000 | 44,4% |
3a serata | 20:47-0:18 | 10.532.000 | 44,4% | 10.150.000 | 45,2% |
4a serata | 20:47-0:04 | 10.389.000 | 43,0% | 9.666.000 | 43,8% |
Finale | 20:45-0:38 | 13.182.000 | 57,3% | 13.259.000 | 57,3% |
Media | | 11.784.000 | 48,4% | 11.000.000 | 48,7% |
Ascolti Sanremo 2000
| Orario | Spettatori | Share |
1a serata | 20:50-23:37 | 15.907.000 | 57,2% |
2a serata | 20:52-23:44 | 13.171.000 | 51,6% |
3a serata | 20:52-23:50 | 11.888.000 | 47,3% |
4a serata | 20:54-0:04 | 11.786.000 | 49,8% |
Finale | 20:57-0:18 | 15.223.000 | 65,4% |
Media | | 13.586.000 | 54,4% |
Ascolti Sanremo 1999
| Orario | Spettatori | Share |
1a serata | 20:52-23:26 | 16.234.000 | 56,7% |
2a serata | 20:54-23:26 | 13.755.000 | 49,4% |
3a serata | 20:53-23:43 | 14.167.000 | 53,9% |
4a serata | 20:50-23:20 | 13.639.000 | 54,1% |
Finale | 21:00-0:20 | 15.649.000 | 64,8% |
Media | | 14.736.000 | 55,9% |
Ascolti Sanremo 1998
| Orario | Spettatori | Share |
1a serata | 20:56-0:21 | 12.013.000 | 56,8% |
2a serata | 20:54-23:02 | 12.788.000 | 46,5% |
3a serata | 20:58-23:14 | 13.006.000 | 48,3% |
4a serata | 20:54-23:21 | 12.742.000 | 49,6% |
Finale | 20:55-23:54 | 15.072.000 | 62,7% |
Media | | 13.141.000 | 52,9% |
Ascolti Sanremo 1997
| Orario | Spettatori | Share |
1a serata | 20:52-0:40 | 13.140.000 | 58,7% |
2a serata | 20:52-23:30 | 13.626.000 | 52,4% |
3a serata | 20:54-23:27 | 13.977.000 | 55,6% |
4a serata | 20:54-23:34 | 13.382.000 | 55,6% |
Finale | 20:52-0:28 | 15.562.000 | 68,3% |
Media | | 13.978.000 | 58,6% |
Ascolti Sanremo 1996
| Orario | Spettatori | Share |
1a serata | 20:54-0:48 | 11.268.000 | 53,3% |
2a serata | 20:56-23:40 | 12.981.000 | 48,1% |
3a serata | 20:57-23:47 | 12.557.000 | 47,0% |
4a serata | 21:01-0:09 | 13.003.000 | 53,9% |
Finale | 20:50-0:44 | 13.862.000 | 62,9% |
Media | | 12.716.000 | 53,3% |
Ascolti Sanremo 1995
| Orario | Spettatori | Share |
1a serata | 20:47-0:32 | 15.602.000 | 65,2% |
2a serata | 20:48-23:45 | 18.389.000 | 65,4% |
3a serata | 20:51-0:06 | 15.825.000 | 60,5% |
4a serata | 20:52-0:09 | 16.805.000 | 65,8% |
Finale | 20:46-1:06 | 17.601.000 | 75,2% |
Media | | 16.829.000 | 66,7% |
Ascolti Sanremo 1994
| Orario | Spettatori | Share |
1a serata | 20:51-0:21 | 13.370.000 | 56,9% |
2a serata | 20:49-23:56 | 11.267.000 | 44,8% |
3a serata | 20:49-0:01 | 12.722.000 | 52,2% |
Finale | 20:33-1:33 | 13.110.000 | 60,6% |
Media | | 12.670.000 | 53,8% |
Ascolti Sanremo 1993
| Orario | Spettatori | Share |
1a serata | 20:44-23:16 | 14.736.000 | 54,4% |
2a serata | 20:49-23:17 | 13.998.000 | 49,9% |
3a serata | 20:43-23:14 | 14.427.000 | 51,0% |
Finale | 20:30-0:26 | 16.786.000 | 69,2% |
Media | | 15.213.000 | 57,2% |
Ascolti Sanremo 1992
| Orario | Spettatori | Share |
1a serata | 20:40-23:11 | 16.614.000 | 57,7% |
2a serata | 20:43-23:17 | 15.527.000 | 57,9% |
3a serata | 20:41-23:20 | 14.593.000 | 56,0% |
Finale | 20:42-1:13 | 14.575.000 | 69,6% |
Media | | 15.200.000 | 61,1% |
Ascolti Sanremo 1991
| Orario | Spettatori | Share |
1a serata | 20:46-23:20 | 15.023.000 | 54,6% |
2a serata | 21:05-23:27 | 12.550.000 | 47,6% |
3a serata | 20:44-0:49 | 9.837.000 | 46,9% |
Finale* | 20:37-1:59 | 11.516.000 | 60,1% |
Media | | 11.835.000 | 52,9% |
Ascolti Sanremo 1990
| Orario | Spettatori | Share |
1a serata | 20:41-23:51 | 13.639.000 | 53,7% |
2a serata | 20:35-23:06 | 16.926.000 | 61,0% |
3a serata | 20:11-1:19 | 12.357.000 | 64,6% |
Finale | 20:34-1:56 | 14.341.000 | 76,3% |
Media | | 13.980.000 | 64,7% |
Ascolti Sanremo 1989
| Orario | Spettatori | Share |
1a serata | 20:37-23:31 | 16.976.000 | 65,7% |
2a serata | 20:42-23:16 | 16.964.000 | 65,1% |
3a serata | 20:45-0:43 | 12.270.000 | 61,5% |
4a serata | 20:42-0:33 | 12.819.000 | 62,9% |
Finale | 20:29-1:38 | 15.947.000 | 75,4% |
Media | | 14.800.000 | 66,9% |
Ascolti Sanremo 1988
| Orario | Spettatori | Share |
1a serata* | 20:32-1:59 | 15.509.000 | 69,5% |
2a serata* | 20:31-1:59 | 12.954.000 | 58,2% |
3a serata | 20:35-1:51 | 13.925.000 | 54,7% |
Finale* | 20:29-1:59 | 15.217.000 | 71,0% |
Media | | 14.400.000 | 63,1% |
* dati incompleti: non disponibili gli ascolti dopo le 2 di notte

Importante. Il testo qui riportato è disponibile secondo la Licenza Creative Commons Attribuzione – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale. È possibile utilizzare questo contenuto anche a scopo commerciale, purché sia riportato un link diretto a questa pagina oppure venga citato come fonte il newsblog “Eurofestival.News” o “eurofestivalnews.com”, in caso di testate diverse da portali web. Maggiori informazioni.
CONDIVIDI O INVIA A CHI VUOI